Medizinerkurs Termine & Preise |
(Änderungen Vorbehalten) |
*Unterrichtseinheiten (UE) (á 45 Min.)
Kurs | Beginn | Ende | Kursdauer, UE* | Preis, € | Kursform | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medizinerkurs | 16.09.2024 | 11.10.2024 | 90 | 599 | Präsenz / Online | |
Medizinerkurs | 17.10.2024 | 13.11.2024 | 90 | 599 | Präsenz / Online | |
Kurszeiten | Tagen | Beginn | Ende | Tageszeit | UE* am Tag | |
Montag bis Freitag | 13.30 Uhr | 17.30 Uhr | nachmittags | 5 | ||
Anmeldung | Anmeldung … |
Kursbeschreibung … |