| Medizinerkurs Termine & Preise |
| (Änderungen Vorbehalten) |
*Unterrichtseinheiten (UE) (á 45 Min.)
| Kurs | Beginn | Ende | Kursdauer, UE* | Preis, € | Kursform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medizinerkurs | 11. Feb 2026 | 09. Mrz 2026 | 90 | 599 | Präsenz / Online | |
| Medizinerkurs | 13. Apr 2026 | 06. Mai 2026 | 90 | 599 | Präsenz / Online | |
| Kurszeiten | Tagen | Beginn | Ende | Tageszeit | UE* am Tag | |
| Montag bis Freitag | 13.30 Uhr | 17.30 Uhr | nachmittags | 5 | ||
| Anmeldung | Anmeldung … | |||||
| Kursbeschreibung … |
